Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 09/02/2020

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 11,611,011,38280811026,71026,31026,502N0,000,00
01:00 - 01:59 11,010,410,68380821026,71026,41026,606NNE0,000,00
02:00 - 02:59 10,610,210,58381821026,61026,31026,505NNE0,000,00
03:00 - 03:59 10,19,59,88381821026,61026,21026,402N0,000,00
04:00 - 04:59 9,59,19,38382821027,01026,61026,806N0,000,00
05:00 - 05:59 9,18,38,78382831027,51026,81027,106N0,000,00
06:00 - 06:59 8,37,68,08482831027,81027,41027,6110NNE0,000,00
07:00 - 07:59 8,88,28,48382831028,51027,61028,0010NNE0,000,00
08:00 - 08:59 10,48,89,58279811029,21028,51028,8010NNE0,000,00
09:00 - 09:59 12,910,411,77971761029,41029,01029,2111NNE0,000,00
10:00 - 10:59 15,713,014,17268711029,51029,11029,3113NNE0,000,00
11:00 - 11:59 18,715,817,66959631029,21028,31028,703SSE0,000,00
12:00 - 12:59 19,218,618,76259601028,31027,21027,7113SSE0,000,00
13:00 - 13:59 18,516,217,16659631027,51026,81027,1111SSE0,000,00
14:00 - 14:59 16,215,815,97067681026,91026,51026,606SSE0,000,00
15:00 - 15:59 15,815,215,57370711026,71026,31026,6013SSE0,000,00
16:00 - 16:59 15,214,214,77573751026,91026,21026,5016SSE0,000,00
17:00 - 17:59 14,213,613,97675751027,11026,81027,000N0,000,00
18:00 - 18:59 13,613,213,47575751027,41027,01027,202NNE0,000,00
19:00 - 19:59 13,212,813,07674751027,51027,21027,302NNW0,000,00
20:00 - 20:59 12,812,412,77574751027,61027,21027,402NNW0,000,00
21:00 - 21:59 12,412,412,47675761027,61027,31027,406N0,000,00
22:00 - 22:59 12,412,312,47876771027,61027,31027,503NNW0,000,00
23:00 - 23:59 12,312,212,38078791027,61027,11027,308N0,000,00
19,27,612,68459761029,51026,21027,4016ENE0,000,00
Rosada