Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 14/01/2020

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 8,07,57,77877771020,81020,11020,4519NNE0,000,00
01:00 - 01:59 7,56,97,27774751020,11019,91020,0516NNE0,000,00
02:00 - 02:59 6,96,76,87472731020,11019,71020,0414NNE0,000,00
03:00 - 03:59 6,76,26,57168691020,01019,61019,9113NNE0,000,00
04:00 - 04:59 6,25,45,86968681020,01019,91019,9113NNE0,000,00
05:00 - 05:59 5,94,85,57067691020,41020,01020,2111NNE0,000,00
06:00 - 06:59 6,15,55,86867671020,61020,11020,4114NNW0,000,00
07:00 - 07:59 6,75,46,06865671020,81020,41020,5216NNE0,000,00
08:00 - 08:59 8,26,87,46561641021,41020,71021,0110NNW0,000,00
09:00 - 09:59 10,68,29,36358611021,71021,41021,5010NNW0,000,00
10:00 - 10:59 13,010,711,85850541021,91021,61021,8213NNE0,000,00
11:00 - 11:59 14,813,013,75146481021,61020,71021,2110N0,000,00
12:00 - 12:59 16,214,815,44743441020,81020,21020,503NNE0,000,00
13:00 - 13:59 15,113,514,14943461020,31019,61019,806N0,000,00
14:00 - 14:59 13,512,913,15649511020,01019,71019,806SE0,000,00
15:00 - 15:59 12,912,412,85856571020,31019,91020,103SSE0,000,00
16:00 - 16:59 12,411,511,96152551020,71020,31020,503SE0,000,00
17:00 - 17:59 11,511,111,37261671021,51020,71021,103NE0,000,00
18:00 - 18:59 11,110,410,87571721021,91021,51021,700N0,000,00
19:00 - 19:59 10,410,110,27774761022,01021,81021,900N0,000,00
20:00 - 20:59 10,110,010,07877781022,01021,91022,002N0,000,00
21:00 - 21:59 10,09,59,87877781022,31022,01022,102NNE0,000,00
22:00 - 22:59 9,59,39,47978781022,41022,11022,203NNE0,000,00
23:00 - 23:59 9,39,29,28078791022,41021,91022,102N0,000,00
16,24,89,78043661022,41019,61020,9119NNE0,000,00