Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 21/10/2019

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 17,716,717,27773751013,31012,91013,1114NNE0,000,00
01:00 - 01:59 16,715,816,27977781013,01012,81012,9618NNE0,000,00
02:00 - 02:59 15,815,415,67979791013,61012,91013,2621NNE0,000,00
03:00 - 03:59 15,515,415,47978781013,71013,31013,5416NNE0,000,00
04:00 - 04:59 15,414,815,27978791014,21013,11013,5213NNE0,000,00
05:00 - 05:59 15,215,015,17875771014,81014,01014,308NNE0,000,00
06:00 - 06:59 15,515,215,27776771015,11014,41014,8211N0,000,00
07:00 - 07:59 15,815,515,77775761016,01014,51015,3111N0,000,00
08:00 - 08:59 16,215,816,17776761017,01015,31016,4010NNE0,000,00
09:00 - 09:59 16,416,216,37674761018,01016,51017,318NNE0,000,00
10:00 - 10:59 16,716,316,47774751018,11016,11017,1114N0,000,00
11:00 - 11:59 16,816,716,87574741018,31017,01017,7011N0,000,00
12:00 - 12:59 17,716,817,17774761017,21016,31017,0011NNW0,000,00
13:00 - 13:59 18,217,718,17776771017,81016,51017,2111S0,000,00
14:00 - 14:59 19,217,918,28376791017,91017,01017,4114SSE0,251,25
15:00 - 15:59 17,917,317,68379811017,91017,21017,5111SSE0,000,00
16:00 - 16:59 17,316,917,28277811018,01017,31017,806SSE0,250,25
17:00 - 17:59 16,916,516,77975771018,41018,01018,206SSE0,000,00
18:00 - 18:59 16,516,116,38379821018,71018,31018,502SSE0,000,00
19:00 - 19:59 16,116,016,08483841019,21018,61018,800N0,000,00
20:00 - 20:59 16,015,916,08584841019,01018,41018,703N0,000,00
21:00 - 21:59 15,915,715,88483841019,11018,51018,700N0,000,00
22:00 - 22:59 15,715,415,68482831018,71018,11018,302N0,000,00
23:00 - 23:59 15,515,315,48483831018,41018,01018,206NW0,250,25
19,214,816,38573791019,21012,81016,5121NNE0,251,75
Pluja