Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 20/10/2018

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
06:00 - 06:59 19,517,619,47170701020,41020,01020,2110NNW4,904,90
07:00 - 07:59 20,119,519,77068701021,41020,41020,8110NNW0,000,00
08:00 - 08:59 20,720,120,46967681021,81021,31021,5111NNW0,000,00
09:00 - 09:59 21,820,721,16864661022,11021,81021,9216WNW0,000,00
10:00 - 10:59 23,421,822,66558621022,11021,71021,9214NNW0,000,00
11:00 - 11:59 24,623,424,16257591022,01021,41021,6421SSW0,000,00
12:00 - 12:59 25,522,323,76960631021,61021,31021,4523SSW0,000,00
13:00 - 13:59 22,221,221,57569721021,31021,01021,2519SSW0,000,00
14:00 - 14:59 21,220,821,07875761021,11021,01021,0419SSW0,000,00
15:00 - 15:59 20,820,620,77877781021,31021,01021,1416SSW0,000,00
16:00 - 16:59 20,620,120,38078791021,61021,11021,4213SSW0,000,00
17:00 - 17:59 20,119,819,98280811022,01021,61021,7110S0,000,00
18:00 - 18:59 19,819,419,68180811022,31022,01022,202SSW0,000,00
19:00 - 19:59 19,318,919,18180811022,51022,11022,303SSW0,000,00
20:00 - 20:59 18,918,618,78381821022,81022,51022,603NNW0,000,00
21:00 - 21:59 18,618,218,38382821022,91022,61022,802N0,000,00
22:00 - 22:59 18,217,818,08382831022,71022,31022,506NNW0,000,00
23:00 - 23:59 17,817,517,78482831022,51022,31022,403NNW0,000,00
25,517,520,48457741022,91020,01021,8223SW4,904,90
Pluja
Rosada