Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 24/10/2016

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 19,819,619,89290911010,71010,41010,606WNW0,000,00
01:00 - 01:59 19,719,219,59089901010,71010,31010,503NW0,000,00
02:00 - 02:59 19,218,819,08988891010,41010,11010,302NW0,000,00
03:00 - 03:59 18,818,218,58888881010,61010,31010,500N0,000,00
04:00 - 04:59 18,218,018,18988891010,61010,41010,500N0,000,00
05:00 - 05:59 18,017,617,99089901010,61010,41010,503NW0,000,00
06:00 - 06:59 18,117,817,99190901011,11010,51010,708WNW0,000,00
07:00 - 07:59 19,018,118,69291921011,91011,11011,400N0,000,00
08:00 - 08:59 19,419,019,39290911012,81011,91012,3211SSW0,000,00
09:00 - 09:59 19,619,219,39391921012,81012,41012,706NW0,000,00
10:00 - 10:59 20,919,620,39289911012,91012,41012,7316SSW0,000,00
11:00 - 11:59 21,720,921,48988881012,81012,21012,5216SSW0,000,00
12:00 - 12:59 21,721,021,58987871012,21011,51011,8314SSW0,000,00
13:00 - 13:59 21,020,320,59289911012,01011,31011,5316SSW0,000,00
14:00 - 14:59 20,320,120,29392921012,11011,61011,9214SSW0,000,00
15:00 - 15:59 20,420,220,39393931012,91012,11012,508SW0,000,00
16:00 - 16:59 20,420,320,49393931013,11012,71012,908WSW0,000,00
17:00 - 17:59 20,420,320,39393931013,51013,11013,202SW0,000,00
18:00 - 18:59 20,320,020,29392921013,81013,51013,700N0,000,00
19:00 - 19:59 20,019,419,79291911014,01013,41013,600N0,000,00
20:00 - 20:59 19,419,119,29291911014,41014,01014,100N0,000,00
21:00 - 21:59 19,118,919,09291911015,01014,01014,600N0,000,00
22:00 - 22:59 19,319,019,29392931015,31014,81015,000N0,000,00
23:00 - 23:59 19,419,319,39393931019,11014,81016,806SSE0,511,26
21,717,619,69387911019,11010,11012,4116SSW0,511,26
Rosada
Boira
Pluja