Badalona - BufalĂ  • Registre del dia 02/10/2016

Temp.Hum.PressióVentRatxaSentitPrecip.
Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Mín.Mtj.Màx.Total
00:00 - 00:59 21,020,820,98584851014,51014,31014,400N0,000,00
01:00 - 01:59 21,020,920,98583841014,51014,11014,302SSE0,000,00
02:00 - 02:59 20,920,720,98483831014,11014,01014,000N0,000,00
03:00 - 03:59 20,720,420,58381821014,21013,91014,002SSE0,000,00
04:00 - 04:59 20,420,020,28180801014,01013,81013,900N0,000,00
05:00 - 05:59 20,019,719,98078791014,51013,91014,206WNW0,000,00
06:00 - 06:59 20,419,920,28078791015,21014,51015,006NW0,000,00
07:00 - 07:59 21,120,420,68079791015,61015,01015,308NW0,000,00
08:00 - 08:59 21,721,121,57977781016,21015,61015,906NNW0,000,00
09:00 - 09:59 22,221,721,97776761016,61016,21016,4216SSW0,000,00
10:00 - 10:59 23,322,222,97775761016,81016,51016,6216SW0,000,00
11:00 - 11:59 23,423,223,37775761016,81016,51016,7319SW0,000,00
12:00 - 12:59 23,623,323,57776761016,71016,01016,3418SSW0,000,00
13:00 - 13:59 23,423,023,18076781016,11015,71016,0418SSW0,000,00
14:00 - 14:59 23,223,123,18180801016,01015,71015,8318SSW0,000,00
15:00 - 15:59 23,222,923,18180811015,81015,51015,7419SSW0,000,00
16:00 - 16:59 22,922,922,98381821016,31015,61015,8314SSW0,000,00
17:00 - 17:59 22,922,822,88483831016,61016,21016,4214SSW0,000,00
18:00 - 18:59 22,822,622,78383831017,51016,61017,2010S0,000,00
19:00 - 19:59 22,622,422,58483841018,21017,41017,8114SSW0,000,00
20:00 - 20:59 22,421,421,98382821018,81018,21018,4013N0,000,00
21:00 - 21:59 21,420,921,18281821019,41018,71019,0010NNW0,000,00
22:00 - 22:59 20,920,720,88281821019,61019,31019,508NNW0,000,00
23:00 - 23:59 20,720,720,78281821020,01019,51019,705NE0,000,00
23,619,721,88575811020,01013,81016,2119SSW0,000,00
Pluja